Home  •  Impressum  •  Datenschutz

Die Canes-II-Galaxiengruppe


Die Canes-II-Galaxiengruppe oder M-106-Gruppe ist eine der Lokalen Gruppe recht nahe gelegene Galaxiengruppe. Sie ist etwa 26 Millionen Lichtjahre entfernt und befindet sich direkt hinter der Canes-I-Gruppe im Sternbild Jagdhunde. Das hellste Mitglied ist die Spiralgalaxie M 106.


m106.jpg

Die Spiralgalaxie M 106
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey


ngc4096.jpg

Die Spiralgalaxie NGC 4096
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey


ngc4618.jpg

Die Spiralgalaxie NGC 4618 und NGC 4625
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey


ngc4144.jpg ngc4242.jpg
NGC 4144 NGC 4242
ngc4248.jpg ngc4288.jpg
NGC 4248 NGC 4288
ngc4460.jpg ngc4490.jpg
NGC 4460 NGC 4485/90
ngc4707.jpg ugc7267.jpg
NGC 4707 UGC 7267
ugc7408.jpg ugc7608.jpg
UGC 7408 UGC 7608
ugc7690.jpg ugc7699.jpg
UGC 7690 UGC 7699

Ausschnitte aus dem POSS (15 x 15′)
Quelle: Digitized Sky Survey


Die folgende Tabelle zeigt die Mitglieder der Canes-II-Gruppe. Bei den Galaxien, die hinter dem Namen ein Fragezeichen haben, ist die Mitgliedschaft zur Gruppe nicht ganz sicher. Auch findet man in der Literatur unterschiedliche Darstellungen in Bezug auf die einzelnen Mitglieder. So werden in einer Liste Galaxien als zur Gruppe zugehörig angesehen, in einer anderen wiederum nicht, oder eine Galaxie taucht als Mitglied in zwei Gruppen auf. Dies kommt daher, weil die Entfernungen zu den einzelnen Galaxien teilweise nicht exakt oder noch etwas unsicher sind.


Name Rek. 2000 Dekl. 2000 Typ mag Größe ′
M 106 12 18 57,5 +47 18 14 SAB(s)bc 9,1 16,6 x 7,2
NGC 4096 12 06 01,1 +47 28 42 SAB(rs)c 11,5 4,4 x 1
NGC 4144 12 09 58,6 +46 27 26 SAB(s)cd 12,2 6,0 x 1,3
NGC 4242 12 17 30,2 +45 37 09 SAB(s)dm 11,7 5,0 x 3,8
NGC 4248 12 17 49,8 +47 24 33 I0 sp 13,4 2,85 x 0,92
NGC 4288 12 20 38,1 +46 17 30 SB(s)dm 13,4 1,64 x 1,16
NGC 4460 12 28 45,5 +44 51 51 SB(s)0+? sp 12,8 4,0 x 1,2
NGC 4485 12 30 31,1 +41 42 04 IB(s)m pec 12,5 2,3 x 1,6
NGC 4490 12 30 36,2 +41 38 38 SB(s)d pec 10,6 6,3 x 3,1
NGC 4618 12 41 32,8 +41 09 03 SB(rs)m 11,4 4,2 x 3,4
NGC 4625 12 41 52,7 +41 16 26 SAB(rs)m pec 13,1 1,27 x 1,20
NGC 4707 12 48 22,9 +51 09 53 Sm: 13,4 2,2 x 2,1
UGC 7267 12 15 23,6 +51 21 00 Sdm: 15,3 1,61 x 0,60
UGC 7271 12 15 33,4 +43 26 03 SBd: 15,5 1,78 x 0,56
UGC 7298 12 16 30,1 +52 13 39 Im: 15,0 1,3 x 0,6
UGC 7320 12 17 28,5 +44 48 40 dS0, N 15,8 0,97 x 0,43
UGC 7356 12 19 09,4 +47 05 27 dE 15,8 0,9 x 0,9
UGC 7408 12 21 15,0 +45 48 41 IAm 13,4 2,6 x 1,2
UGC 7599 12 28 28,5 +37 14 01 Sm 14,9 2,0 x 1,0
UGC 7608 12 28 44,2 +43 13 27 Im 13,7 3,4 x 3,3
UGC 7639 12 29 53,4 +47 31 52 Im 14,5 2,3 x 1,6
UGC 7678 12 32 00,2 +39 49 58 Sd 16,1 1,23 x 0,66
UGC 7690 12 32 26,9 +42 42 15 Im: 13,4 1,46 x 1,15
UGC 7699 12 32 48,0 +37 37 18 SBcd: 13,6 2,84 x 0,78
UGC 7719 12 34 00,5 +39 01 09 Sdm 15,3 0,62 x 0,40
UGC 7751 12 35 11,7 +41 03 39 Im: 17,6 1,0 x 0,3
UGC 7774 12 36 22,7 +40 00 19 Sc 15,0 2,83 x 0,43
UGC 7827 12 39 38,9 +44 49 14 Im: 17,0 1,2 x 0,7
UGC 7949 12 46 59,8 +3628 35 Im: 15,1 1,9 x 1,5
PGC 41314 12 30 23,6 +42 54 06 dwarf Irr? 16,5 1,0 x 0,36
© Copyright: 1998-2023 Mario Lehwald
www.andromedagalaxie.de