Home  •  Impressum  •  Datenschutz

Sternenliste mit Eigennamen


Die hellsten Sterne haben Eigennamen bekommen. Sie stammen von den alten Römer, Griechen und Araber. Wissenschaftlich gesehen haben diese Namen zwar keine Bedeutung mehr, sie werden aber nach wie vor benutzt. Die folgende Liste habe ich vor längerer Zeit zusammengestellt und ist nach Sternbilder sortiert. Bei Doppelsternen sind bei der Spektralklasse manchmal zwei Werte angegeben.



Stern Stb Name Ra. 2000 Dekl. 2000 mag Lj Spektral
α And Alpheratz
Sirrah
00 08 23,2 +29 05 26 2,06 98 B8 IV
β And Mirach 01 09 43,9 +35 37 14 2,05 203 M0IIIa
γ And Alamak 02 03 53,9 +42 19 47 2,26 362 K3-IIb
ξ And Adhil 01 22 20,3 +45 31 44 4,90 203 K0-IIIb
α Aql Altair 19 50 46,9 +08 52 06 0,76 16 A7 V
β Aql Alschain 19 55 18,7 +06 24 24 3,72 45 G8 IV
γ Aql Tarazed 19 46 15,5 +10 36 48 2,72 465 K3 II
ε Aql Deneb el Okab Borealis 18 59 37,3 +15 04 06 4,02 155 K1III
ζ Aql Deneb el Okab Austalis 19 05 24,5 +13 51 48 2,99 83 A0 Vn
ι Aql Al Thalimain Posterior 19 36 43,2 -01 17 11 4,36 326 B5III
λ Aql Al Thalimain Prior 19 06 14,8 -04 52 57 3,43 125 B9 Vn
α Aqr Sadalmelik 22 05 46,9 -00 19 11 2,94 874 G2 Ib
β Aqr Sadalsuud 21 31 33,4 -05 34 16 2,89 878 G0 Ib
γ Aqr Sadachbia 22 21 39,3 -01 23 14 3,84 163 A0 V
δ Aqr Skat 22 54 38,9 -15 49 15 3,28 163 A3 V
ε Aqr Albali 20 47 40,5 -09 29 45 3,77 232 A1 V
θ Aqr Ancha 22 16 49,9 -07 47 00 4,16 191 G8III-IV
κ Aqr Situla 22 37 45,4 -04 13 41 5,03 234 K2III
ξ Aqr Bunda 21 37 45,0 -07 51 15 4,69 181 A7V
α Ara Choo 17 31 50,4 -49 52 34 2,95 250 B2 Vne
α Ari Hamal 02 07 10,3 +23 27 45 2,01 66 K2 III
β Ari Sheratan 01 54 38,3 +20 48 29 2,65 60 A5 V
γ Ari Mesarthim 01 53 31,7 +19 17 45 4,83 217 B9V
A1pSi
δ Ari Botein 03 11 37,7 +19 43 36 4,37 171 K2IIIv
41 Ari Bharani 02 49 59,0 +27 15 38 3,62 163 B8Vn
α Aur Capella 05 16 41,3 +45 59 53 0,08 42 G5 III
G0 III
β Aur Menkalinan 05 59 31,7 +44 56 51 1,90 83 A2 IV
δ Aur Prijipati 05 59 31,6 +54 17 05 3,72 141 K0 III
θ Aur Bogardus 05 59 43,2 +37 12 45 2,62 181 A0pSi
ε Aur Almaaz
Haldus
05 01 58,1 +43 49 24 2,99 3.862 F0 Iae
ζ Aur Azaleh 05 02 28,6 +41 04 33 3,75 182 K4II
B8V
η Aur Haldus 05 06 30,8 +41 14 04 3,18 232 B3 V
ι Aur Hassaleh 04 56 59,6 +33 09 58 2,69 543 K3 II
α Boo Arcturus
Arktur
14 15 39,6 +19 10 57 -0,05 37 K1 III
β Boo Nekkar 15 01 56,6 +40 23 26 3,52 232 G8 III
γ Boo Seginus 14 32 04,6 +38 18 29 3,02 85 A7 III
ε Boo Izar 14 44 59,1 +27 04 27 2,70 543 K0 II-III
η Boo Muphrid 13 54 41,0 +18 23 52 2,68 37 G0 IV
θ Boo Asellus Primus 14 25 11,7 +51 51 03 4,06 47 F7V
ι Boo Asellus Secundus 14 16 09,8 +51 22 02 4,75 98 A9V
κ Boo Asellus Tertius 14 13 28,9 +51 47 24 4,54 155 A8IV
μ Boo Alkalurops 15 24 29,3 +37 22 38 4,32 125 F0V
α2 Cap Algedi
Algiedi
20 18 03,2 -12 32 42 3,58 108 G8 IIIb
β Cap Giedi
Dabih
20 21 00,6 -14 46 53 3,08 362 F8 V
A0
γ Cap Nashira 21 40 05,4 -16 39 45 3,67 141 F0 p
δ Cap Scheddi
Deneb Algedi
21 47 02,3 -16 07 38 2,83 38 A mv
ε Cap Kastra 21 37 04,7 -19 27 58 4,68 585 B2,5Vpe
η Cap Arm 21 04 24,2 -19 51 18 4,84 163 A5V
ν Cap Alshat 20 20 39,7 -12 45 33 4,76 296 B9,5V
π Cap Okul 20 27 19,2 -18 12 42 5,25 666 B8II-III
α Car Canopus 06 23 57,2 -52 41 44 -0,72 326 F0 II
β Car Miaplacidus 09 13 12,1 -69 43 02 1,69 112 A2 IV
ε Car Avior 08 22 30,8 -59 30 34 1,86 150 K3 III
B2
ι Car Aspidiske
Turais
09 17 05,4 -59 16 31 2,25 827 A8 Ib
α Cas Schedar
Schedir
00 40 30,4 +56 32 15 2,23 232 K0 IIIa
β Cas Caph 00 09 10,6 +59 08 59 2,27 55 F2 III-IV
γ Cas Tsih
Navi
00 56 42,4 +60 43 00 2,47 624 B0 IVe
δ Cas Ruchbah
Rukbat
Ksora
01 25 48,9 +60 14 07 2,68 101 A5 III-IVv
ε Cas Segin 01 54 23,6 +63 40 13 3,37 465 B3 III
η Cas Achird 00 49 06,0 +57 48 58 3,44 19 G0 V
dM0
θ Cas Marfark 01 11 06,1 +55 09 00 4,34 141 A7V
α1 Cen Toliman
Rigil Kentaurus
Rigilkent
Bungula
14 39 36,2 -60 50 07 -0,01 4,3 G2 V
β Cen Hadar
Agenau
14 03 49,4 -60 22 22 0,61 543 B1 III
γ Cen Muhlifain 12 41 30,9 -48 57 34 2,17 130 A1 IV
θ Cen Menkent 14 06 40,8 -36 22 12 2,05 61 K0 IIIb
α Cep Alderamin 21 18 34,7 +62 35 08 2,45 49 A7 V
β Cep Alfirk 21 28 39,5 +70 33 39 3,23 230 B1 IV
γ Cep Errai 23 39 20,8 +77 37 57 3,21 45 K1 III-IV
θ Cep Al Kidr 20 29 34,8 +62 59 39 4,22 135 A7 III
μ Cep Granatstern 21 43 30,3 +58 46 48 4,08 3.898 M2Iae
ξ Cep Alkurah 22 03 47,3 +64 37 41 4,29 101 A3m
ρ Cep Al Kalb al Rai 22 29 52,9 +78 49 27 5,50 237 A3V
α Cet Menkar 03 02 16,7 +04 05 23 2,53 232 M1,5IIIa
β Cet Deneb Kaitos 00 43 35,3 -17 59 12 2,01 95 K0 III
γ Cet Kaffaljidhm 02 43 18,0 +03 14 09 3,47 83 A3 V
η Cet Deneb Algenubi 01 08 35,3 -10 10 56 3,44 120 K1,5 III
ι Cet Deneb Kaitos Shemali 00 19 25,6 -08 49 26 3,55 296 K1,5 III
ζ Cet Baten Kaitos 01 51 27,5 -10 20 06 3,72 271 K0 III
ο Cet Mira 02 19 20,7 -02 58 39 3,05 465 M7IIIe
α CMa Sirius 06 45 08,9 -16 42 58 -1,46 8 A1 Vm
β CMa Mirzam
Murzim
06 22 41,9 -17 57 22 1,97 543 B1 II-III
γ CMa Muliphein 07 03 45,4 -15 38 00 4,11 407 B8II
δ CMa Wezen 07 08 23,4 -26 23 35 1,84 2.735 F8 Ia
ε CMa Adhara 06 58 37,5 -28 58 20 1,50 465 B2 II
ζ CMa Furud 06 20 18,7 -30 03 48 3,02 362 B2,5V
η CMa Aludra 07 24 05,6 -29 18 11 2,44 2.472 B5 Ia
α CMi Prokyon 07 39 18,1 +05 13 30 0,37 11 F5 IV-V
β CMi Gomeisa 07 27 09,0 +08 17 21 2,89 171 B8 Ve
α Cnc Acubens
Al Zubanah
08 58 29,2 +11 51 28 4,26 181 A5
β Cnc Altarf 08 16 30,9 +09 11 08 3,54 296 K4 III
γ Cnc Asellus Borealis 08 43 17,1 +21 28 06 4,66 163 A1IV
ζ Cnc Tegmen 08 12 12,7 +17 38 52 5,63 83 F8V
δ Cnc Asellus Australis 08 44 41,0 +18 09 15 3,94 141 K0 III-IIIb
α Col Phact
Phaet
05 39 38,9 -34 04 27 2,65 149 B7 IVe
β Col Wazn
Wezn
05 50 57,5 -35 46 06 3,12 88 K2 III
θ Col Al Kurud 06 07 31,6 -37 15 11 4,99 800 B9 IV
α Com Diadem 13 09 59,3 +17 31 46 4,3 60 F5 V
α CrA Alfecca Meridiana 19 09 28,2 -37 54 16 4,11 130 A2V
α CrB Alphecca
Gemma
15 34 41,2 +26 42 53 2,24 75 A0 V
β CrB Nusakan 15 27 49,7 +29 06 20 3,68 116 F0 p
α Crt Alkes 10 59 46,4 -18 17 56 4,07 181 K0III
δ Crt Labr 11 19 20,4 -14 46 43 3,56 203 G8 III-IV
α1 Cru Acrux
Trishanku
12 26 35,9 -63 05 56 1,58 326 B0,5 IV
β Cru Becrux
Mimosa
12 47 43,3 -59 41 19 1,25 362 B0,5 III
γ Cru Gacrux 12 31 09,9 -57 06 47 1,63 88 M3,5III
δ Cru Decrux 12 15 08,6 -58 44 56 2,79 407 B2 IV
α Crv Alchibah 12 08 24,7 -24 43 44 4,02 48 F2 III-IV
β Crv Kraz 12 34 23,2 -23 23 48 2,64 141 G5 II
γ Crv Gienah
Gienah Gurab
Gienah Corvi
12 15 48,3 -17 32 31 2,58 171 B8 III
δ Crv Algorab 12 29 51,8 -16 30 56 2,94 88 B9,5 V
ε Crv Minkar 12 10 07,4 -22 37 11 2,98 326 K2,5 III
α2 CVn Cor Caroli 12 56 01,6 +38 19 06 2,88 112 A0
β CVn Asterion 12 33 44,5 +41 21 27 4,27 27 G0V
υ CVn La Superba 12 45 7,83 +45 26 25 4,8-6,3 1.000 C7 Iab
α Cyg Deneb 20 41 25,8 +45 16 49 1,25 1.726 A2 I
β Cyg Albireo 19 30 43,2 +27 57 35 3,14 407 K3 II
B0,5 V
γ Cyg Sadr 20 22 13,6 +40 15 24 2,23 657 F8 Ib
ε Cyg Gienah 20 46 12,6 +33 58 13 2,46 72 K0 III
π1 Cyg Azelfafage 21 42 05,6 +51 11 23 4,67 546 B3IV
ω2 Cyg Rukbat
Ruchbah
Ruchba
20 31 18,8 +49 13 13 5,44 500 M2
α Dra Thuban 14 04 23,2 +64 22 33 3,65 326 A0 III
β Dra Rastaban
Alwaid
17 30 25,8 +52 18 05 2,81 362 G2 Ib-IIa
γ Dra Eltanin
Etamin
17 56 36,3 +51 29 20 2,22 148 K5 III
δ Dra Altais 19 12 33,1 +67 39 42 3,07 101 G9 III
ζ Dra Aldhibah 17 08 47,1 +65 42 53 3,17 362 B6 III
ε Dra Tyl 19 48 10,3 +70 16 04 3,84 148 G7 III
ι Dra Edasich 15 24 55,6 +58 57 57 3,29 105 K2 III
λ Dra Giausar
Gianfar
11 31 24,2 +69 19 52 3,85 362 M0III
μ Dra Arrakis
Kuma
Alrakis
17 05 20,1 +54 28 12 2,72 89 F5
ξ Dra Grumium 17 53 31,6 +56 52 21 3,75 112 K2 III
σ Dra Alsafi 19 32 21,5 +69 39 40 4,69 18 K0V
α Del Sualocin 20 39 38,2 +15 54 43 3,77 250 B9 IV
β Del Rotanev 20 37 32,9 +14 35 43 3,63 98 F5 IV
ε Del Deneb Dulfim 20 33 12,7 +11 18 12 4,04 362 B6III
α Equ Kitalpha 21 15 49,3 +05 14 52 3,90 191 G0 III
A5 V
α Eri Achernar 01 37 42,9 -57 14 12 0,46 148 B3 Vpe
β Eri Cursa 05 07 50,9 -05 05 11 2,79 90 A3 III
γ Eri Zaurak 03 58 01,7 -13 30 31 2,94 232 M0,5III
δ Eri Rana 03 43 14,8 -09 45 48 3,54 29 K0
IV
η Eri Azha 02 56 25,6 -08 53 53 3,87 135 K1-III
θ Eri Acamar 02 58 15,6 -40 18 17 2,90 163 A1
A4
ο1 Eri Beid 04 11 51,9 -06 50 16 4,05 130 F2II-III
ο2 Eri Keid 04 15 16,3 -07 39 10 4,43 16 K1V
τ2 Eri Angetenar 02 51 02,2 -21 00 15 4,77 191 K0III
υ2 Eri Theemin 04 35 33,0 -30 33 45 3,82 217 G8III
53 Eri Sceptrum 04 38 10,7 -14 18 15 3,87 112 K2IIIb
α Gem Castor 07 34 35,9 +31 53 18 1,58 51 A2 Vm
A1 V
β Gem Pollux 07 45 18,9 +28 01 34 1,14 33 K0 IIIb
γ Gem Alhena
Almeisan
06 37 42,7 +16 23 57 1,92 105 A0 IV
δ Gem Wasat 07 20 07,3 +21 58 56 3,53 59 F2 IV
ε Gem Mebsuta 06 43 55,9 +25 07 52 2,98 754 G8 Ib
η Gem Tejat Prior 06 14 52,6 +22 30 24 3,28 362 M3III
µ Gem Tejat Posterior 06 22 57,6 +22 30 49 2,87 232 M3III
ξ Gem Alzir 06 45 17,3 +12 53 44 3,36 57 F5 III
ζ Gem Mekbuda 07 04 06,5 +20 34 13 3,79 1.546 F7-G3 Ib
α Gru Alnair 22 08 13,9 -46 57 40 1,71 101 B7 IV
γ Gru Aldhanab 21 53 55,6 -37 21 54 3,01 203 B8 III
α1 Her Ras Algethi 17 14 38,8 +14 23 25 3,48 407 M5Ib-II
β Her Kornephorus 16 30 13,1 +21 29 22 2,77 148 G7 IIIa
δ Her Sarin 17 15 01,8 +24 50 21 3,13 79 A3 IV
ε Her Cujam 17 00 17,3 +30 55 35 3,92 163 A0 V
λ Her Maasym 17 30 44,2 +26 06 38 4,41 407 K3,5III
ω Her Kajam 16 25 24,9 +14 02 00 4,58 250 B9pCr
α Hya Alphard 09 27 35,2 -08 39 31 1,97 181 K3 II-III
σ Hya Minchir 08 38 45,4 +03 20 29 4,43 362 K2III
α Ind - 20 37 34,0 -47 17 29 3,11 101 K0 III
α Leo Regulus 10 08 22,3 +11 58 02 1,35 77 B7 V
β Leo Denebola 11 49 03,5 +14 34 19 2,14 36 A3 V
γ Leo Algieba 10 19 58,3 +19 50 30 1,98 130 K1-III
G7-III
δ Leo Zosma
Duhr
11 14 06,4 +20 31 25 2,56 58 A4 V
ε Leo Ras Elased Australis 09 45 51,0 +23 46 27 2,98 250 G1 II
ζ Leo Adhafera 10 16 41,3 +23 25 02 3,41 271 F0 III
θ Leo Chertan 11 14 14,3 +15 25 46 3,35 181 A2 V
κ Leo Al Minliar al Asad 09 24 39,2 +26 10 56 4,46 217 K2III
λ Leo Alterf 09 31 43,1 +22 58 04 4,31 362 K5III
µ Leo Rasalas 09 52 45,8 +26 00 25 3,88 135 K2 III
ο Leo Subra 09 41 09,0 +09 53 32 3,52 135 A5 V
F6 II
α Lep Arneb
Arnab
05 32 43,7 -17 49 20 2,57 954 F0 Ib
β Lep Nihal 05 28 14,7 -20 45 34 2,84 163 G5 II
α2 Lib Zubenelgenubi 14 50 52,6 -16 02 31 2,75 77 A3 IV
β Lib Zubenelschemali 15 17 00,3 -09 22 59 2,62 163 B8 V
γ Lib Zuben-el-Akrab 15 35 31,5 -14 47 22 3,91 155 G8,5 III
δ Lib Zuben-el-Akribi 15 00 58,3 -08 31 08 4,93 326 B9,5V
σ Lib Brachium 15 04 04,1 -25 16 55 3,21 296 M3IIIa
46 LMi Praecipua 10 53 18,6 +34 12 53 3,83 98 K0 III-IV
α Lup Men
Kakkab
14 41 55,7 -47 23 17 2,30 432 B1,5 III
α Lyr Wega 18 36 56,2 +38 47 01 0,03 25 A0 Va
β Lyr Sheliak 18 50 04,7 +33 21 46 3,42 197 B7 V
A8
γ Lyr Sulafat 18 58 56,5 +32 41 22 3,24 171 B9 III
η Lyr Aladfar 19 13 45,4 +39 08 46 4,38 654 B2,5IV
μ Lyr Alathfar 19 13 45,5 +39 08 46 4,39 1.040 B2,5IV
31 Lyn Alsciaukat 08 22 50,1 +43 11 17 4,25 407 K4,5III-IIIb
α Mon Lukida 07 41 14,8 -09 33 04 3,93 148 K0 III
σ Oct Polaris Australis 21 08 46,2 -88 57 23 5,47 270 F0III
α Oph Ras Alhague 17 34 56,0 +12 33 36 2,07 47 A5 III
β Oph Cebalrai 17 43 28,3 +04 34 02 2,78 83 K2 III
δ Oph Yed Prior 16 14 20,6 -03 41 40 2,75 171 M0,5III
ε Oph Yed Posterior 16 18 19,2 -04 41 33 3,23 108 G9,5 III
ζ Oph Han 16 37 09,4 -10 34 02 2,56 465 09,5Vn
η Oph Sabik 17 10 22,6 -15 43 29 2,42 85 A2 V
λ Oph Marfik 16 30 54,7 +01 59 02 3,83 171 A0 V
A4 V
α Ori Beteigeuze
Betelgeuze
05 55 10,3 +07 24 25 0,50 465 M1-2Ia
β Ori Rigel 05 14 32,2 -08 12 06 0,13 949 B8 I
γ Ori Bellatrix 05 25 07,8 +06 20 59 1,64 250 B2 III
δ Ori Mintaka 05 32 00,3 -00 17 57 2,24 1.065 B0 III
O9 V
ε Ori Alnilam 05 36 12,7 -01 12 07 1,69 1.257 B0 Iae
ζ Ori Alnitak 05 40 45,5 -01 56 34 2,05 1.110 O9,5 Ibe
ι Ori Nair Al Saif
Hatysa
05 35 25,9 -05 54 36 2,76 1.384 O9 III
κ Ori Saiph 05 47 45,3 -09 40 11 2,06 1.560 B0,5 I
λ Ori Meissa
Heka
05 35 08,2 +09 56 03 3,66 175 O8 e
π3 Ori Tabit 04 49 50,3 +06 57 41 3,18 26 F6V
υ Ori Thabit 05 31 55,8 -07 18 06 4,63 1.560 B0V
α Pav Peacock 20 25 38,8 -56 44 07 1,94 191 B2 IV
α Peg Markab
Menkib
23 04 45,6 +15 12 19 2,48 141 B9 V
β Peg Scheat 23 03 46,4 +28 04 58 2,42 203 M2,5II-III
γ Peg Algenib 00 13 14,1 +15 11 01 2,84 362 B2 IV
ε Peg Enif 21 44 11,1 +09 52 30 2,39 694 K2 Ib
ζ Peg Homam 22 41 27,6 +10 49 53 3,41 217 B8 V
η Peg Matar 22 43 00,1 +30 13 17 2,95 217 G2 II-III
F0 V
θ Peg Baham 22 10 11,9 +06 11 52 3,55 98 A2 V
κ Peg Jih 21 44 38,6 +25 38 42 4,12 116 F5IV
µ Peg Sadalbari 22 50 00,1 +24 36 06 3,48 120 G8 III
τ Peg Salm 23 20 38,2 +23 44 25 4,60 171 A5V
α Per Mirfak
Algenib
03 24 19,3 +49 51 41 1,79 529 F5 Ib
β Per Algol 03 08 10,1 +40 57 21 2,12 93 B8 V
η Per Miram 02 50 41,8 +55 53 44 3,79 588 M3Ib-IIa
κ Per Misam 03 09 29,7 +44 51 27 3,81 112 K0 III
ρ Per Gorgonea Tertia 03 05 10,5 +38 50 25 3,39 326 M4II
ξ Per Menchib
Menkib
03 58 57,8 +35 47 28 4,04 2.624 O7e
ο Per Atik 03 44 19,1 +32 17 18 3,82 779 B1 III
υ Per Nembus 01 37 59,6 +48 37 41,6 3,57 174 K3 III
α Phe Ankaa 00 26 17,0 -42 18 22 2,38 77 K0 III
α PsA Fomalhaut 22 57 39,0 -29 37 20 1,16 25 A3 V
α Psc Alrischa 02 02 02,7 +02 45 49 4,33 141 A0pSiSr
β Psc Fum al Samakah 23 03 52,5 +03 49 12 4,52 543 B6Ve
η Psc Kullat Nunu 01 31 28,9 +15 20 45 3,62 296 G7IIIa
ο Psc Torcularis Septentrionalis 01 45 23,6 +09 09 28 4,26 271 G8III
σ Pup Hadir 07 29 13,8 -43 18 05 3,25 191 K5III
ζ Pup Naos 08 03 35,0 -40 00 11 2,25 1.334 O5 Iaf
ξ Pup Azmidiske 07 49 17,6 -24 51 35 3,30 801 G3 Ib
α Sco Antares 16 29 24,4 -26 25 55 0,91 381 M1,5I
B4 V
β1 Sco Graffias
Akrab
16 05 26,1 -19 48 19 2,58 543 B1 V
δ Sco Dschubba 16 00 19,9 -22 37 18 2,32 407 B0,3 IV
ε Sco Wei 16 50 09,7 -34 17 36 2,29 66 K2,5 III
θ Sco Sargas 17 37 19,0 -42 59 52 1,87 296 F1II
κ Sco Girtab 17 42 29,1 -39 01 48 2,41 465 B1,5III
λ Sco Shaula 17 33 36,4 -37 06 13 1,63 316 B2 IV
B
ν Sco Jabbah 16 11 59,6 -19 27 38 4,01 465 B3V
ξ Sco Graffias 16 04 22,0 -11 22 23 4,77 101 F5IV
σ Sco Al Niyat 16 21 11,2 -25 35 34 2,88 356 B2 III
O9,5 V
τ Sco Alniyat 16 35 52,9 -28 12 58 2,81 465 B0 V
υ Sco Lesath 17 30 45,7 -37 17 45 2,68 543 B2 IV
α Ser Unukalhai 15 44 16,0 +06 25 32 2,65 74 K2 III
β Ser Chow 15 46 11,2 +15 25 18 3,67 155 A2 IV
θ Ser Alya 18 56 13,1 +04 12 13 4,62 135 A5V
A5Vn
α Sge Sham 19 40 05,7 +18 00 50 4,38 543 G1III
α Sgr Rukbat 19 23 53,0 -40 36 58 3,97 171 B8 V
β1 Sgr Arkab Prior 19 22 38,2 -44 27 32 4,01 407 B9V
β2 Sgr Arkab Posterior 19 23 13,1 -44 47 59 4,29 141 F2III
γ Sgr Alnasl 18 05 48,4 -30 25 27 2,99 98 K0 III
F4-G1
δ Sgr Kaus Medius 18 20 59,6 -29 49 41 2,70 326 K3 IIIa
ε Sgr Kaus Australis 18 24 10,3 -34 23 05 1,85 148 B9,5 III
ζ Sgr Ascella 19 02 36,6 -29 52 49 2,59 90 A2 III
A4 IV
λ Sgr Kaus Borealis 18 27 58,1 -25 25 18 2,81 77 K1 IIIb
μ Sgr Polis 18 13 45,7 -21 03 32 3,85 3.723 B8 Iape
π Sgr Albaldah 19 09 45,7 -21 01 25 2,88 465 F2II
σ Sgr Nunki 18 55 15,8 -26 17 48 2,03 232 B2,5 V
ω Sgr Terebellum 19 55 50,3 -26 17 58 4,70 77 G5V
α Tau Aldebaran 04 35 55,2 +16 30 33 0,86 65 K5 III
β Tau Elnath 05 26 17,5 +28 36 27 1,65 135 B7 III
γ Tau Hyadum I 04 19 47,5 +15 37 39 3,65 155 K0-III
δ1 Tau Hyadum II 04 22 56,0 +17 32 33 3,76 155 K0III
ε Tau Ain 04 28 36,9 +19 10 49 3,54 155 G9,5 III
ζ Tau Tien Kuan 05 37 38,6 +21 08 33 3,03 465 B4IIIpe
η Tau Alcyone 03 47 29,0 +24 06 18 2,87 407 B7 IIIe
16 Tau Celaeno 3 44 48,20 +24 17 22 5,46 400 B7IV
17 Tau Electra 03 44 52,5 +24 06 48 3,70 407 B6 IIIe
19 Tau Taygeta 03 45 12,4 +24 28 02 4,30 407 B6IV
20 Tau Maia 03 45 49,5 +24 22 04 3,87 362 B8 III
21 Tau Asterope 1
Sterope 1
03 45 54,4 +24 33 17 5,76 387 B8V
21 Tau Asterope 2
Sterope 2
03 46 2,9 +24 31 41 6,43 354 A0Vn
23 Tau Merope 03 46 19,5 +23 56 54 4,18 362 B6IVe
28 Tau Pleione 03 49 11,2 +24 08 12 4,8 440 -
27 Tau Atlas 03 49 09,7 +24 03 12 3,62 407 B8 III
α TrA Atria 16 48 39,9 -69 01 40 1,92 465 K2 IIb-IIIa
β TrA Betria 15 55 08,4 -63 25 50 2,85 40 F2III
γ TrA Gatria 15 18 54,6 -68 40 46 2,89 191 A1V
α Tri Elmuthalleth 01 53 04,8 +29 34 44 3,42 65 F6 IV
α UMa Dubhe 11 03 43,6 +61 45 03 1,79 125 K0 IIIa
β UMa Merak 11 01 50,4 +56 22 56 2,37 79 A1 V
γ UMa Phecda 11 53 49,8 +53 41 41 2,44 85 A0 Ve
δ UMa Megrez
Kaffa
12 15 25,5 +57 01 57 3,31 81 A3 V
ε UMa Alioth 12 54 01,7 +55 57 35 1,77 81 A0 pCr
ζ UMa Mizar 13 23 55,5 +54 55 31 2,27 79 A1 V
A1
η UMa Alkaid
Benetnasch
13 47 32,3 +49 18 48 1,86 101 B3 V
θ UMa Sarir 09 32 51,3 +51 40 38 3,18 44 F6IV
ι UMa Talitha Borealis 08 59 12,4 +48 02 30 3,14 47 A7 IV
κ UMa Talitha Australis 09 03 37,5 +47 09 24 3,60 465 A1 Vn
λ UMa Tania Borealis 10 17 05,7 +42 54 52 3,45 135 A2 IV
µ UMa Tania Australis 10 22 19,7 +41 29 58 3,05 250 M0III
ξ UMa Alula Australis 11 18 10,9 +31 31 45 4,87 25 G0V
ν UMa Alula Borealis 11 18 28,7 +33 05 39 3,49 465 K3 III
ο UMa Muscida 08 30 15,8 +60 43 05 3,42 191 G5 III
χ UMa Al Kaphrah 11 46 03,0 +47 46 46 3,72 203 K2III
80 UMa Alkor 13 25 13,4 +54 59 17 4,02 81 A5V
α UMi Polaris 02 31 50,5 +89 15 51 2,02 465 F7:Ib-IIv
β UMi Kochab 14 50 42,2 +74 09 20 2,08 130 K4 III
γ UMi Pherkad 15 20 43,6 +71 50 02 3,05 543 A3 II-III
δ UMi Pherkard
Yildun
17 32 12,5 +86 35 11 4,36 191 A1Vn
γ Vel Regor 08 09 31,9 -47 20 12 1,83 1.195 O7,5e
WC8
κ Vel Markab 09 22 06,8 -55 00 38 2,50 543 B2IV-V
λ Vel Suhail 09 07 59,7 -43 25 57 2,21 67 K4 Ib-II
φ Vel Tseen Kee 09 56 51,7 -54 34 04 3,53 2.244 B5Ib
α Vir Spica 13 25 11,5 -11 09 41 0,97 271 B1 III-IV
B2 V
β Vir Zavijava 11 50 41,6 +01 45 53 3,60 35 F9 V
γ Vir Porrima 12 41 39,5 -01 26 58 3,65 38 F0 V
δ Vir Minelava 12 55 36,1 +03 23 51 3,38 203 M3III
ε Vir Vindemiatrix 13 02 10,5 +10 57 33 2,79 105 G8 IIIab
ζ Vir Heze 13 34 41,5 -00 35 46 3,38 74 A3 V
η Vir Zaniah 12 19 54,3 -00 40 00 3,90 250 A2 IV
ι Vir Syrma 14 16 00,8 -06 00 02 4,09 70 F6III
µ Vir Rijl al Awwa 14 43 03,5 -05 39 30 3,88 61 F2 III
α Vul Lukida Anseris 19 28 42,2 +24 39 54 4,45 296 M0III
© Copyright: 1998-2023 Mario Lehwald
www.andromedagalaxie.de