Home  •  Impressum  •  Datenschutz

Seyfert-Galaxien


Seyfert-Galaxien sind Spiralgalaxien oder Linsenförmige Galaxien mit einem sehr hellen aktiven Kern. Sie wurden nach dem Astronomen Carl Seyfert benannt, der diese Art von Galaxien in den 40er Jahren untersuchte.


ngc7742.jpg

NGC 7742 im Sternbild Pegasus
ist eine Seyfert-Galaxie vom Typ 2
Ausschnitt aus dem POSS (11 x 11′)
Quelle: Digitized Sky Survey


Im Jahr 1943 fiel Carl Seyfert auf, dass viele Spiralgalaxien auf kurzbelichteten Aufnahmen einen extrem leuchtkräftigen Kern haben, der ähnlich wie ein Stern aussieht. Seyfert fand etwa ein Dutzend solcher Galaxien, die auf langbelichteten Aufnahmen wie normale Galaxien aussahen.

Die Spektren von Seyfert-Galaxien haben meist helle Spektrallinien von Wasserstoff, Helium, Stickstoff und Sauerstoff. Diese Linien zeigen oft eine große Breite, die durch den Dopplereffekt hervorgerufen wird. Dies deutet darauf hin, dass Gasmassen mit Geschwindigkeiten von über 10.000 Kilometern pro Sekunde aus dem Kern der Galaxie herausgeschleudert werden. Genauer teilt man Seyfert-Galaxien in zwei Typen ein:

  • Typ 1:
    Breite Spektrallinien (bis 10.000 km/s) von Wasserstoff und Helium, schmale Spektrallinien von Stickstoff und Sauerstoff
  • Typ 2:
    Schmale Spektrallinien (einige 100 km /s) von Wasserstoff, Helium, Stickstoff und Sauerstoff

ngc3227.jpg

NGC 3227 im Sternbild Löwe
ist eine Seyfert-Galaxie vom Typ 1
Oben Galaxie NGC 3226
Ausschnitt aus dem POSS (15 x 15′)
Quelle: Digitized Sky Survey


Komponenten

Da Carl Seyfert 1960 bei einem Unfall starb, konnte er die weiteren Erforschungen für seine Entdeckung nicht mehr miterleben. Bei Seyfert-Galaxien unterscheidet man drei Komponenten:

Die zentrale Maschine ist nach allgemeiner Ansicht ein massives Schwarzes Loch, in das Materie einströmt. Diese wird in einer Akkretionscheibe durch Reibung auf sehr hohe Temperaturen erhitzt. Der gravitative Einfall der Materie in das Schwarze Loch liefert die Energie, welche den Kern der Seyfert-Galaxie hell aufleuchten läßt.

Die Region breiter Emissionslinien (BLR) ist gekennzeichnet durch breite Emissionslinien, die auf Geschwindigkeiten bis zu 10.000 Kilometern pro Sekunde hindeuten. Da keine sogenannten verbotenen Linien beobachtet werden, scheint die Gasdichte in dieser Region sehr hoch zu sein. Die Größe der Region liegt bei einigen Lichttagen.

Die Region schmaler Emissionslinien (NLR) ist gekennzeichnet von schmalen Emissionslinien, die auf Geschwindigkeiten von einigen 100 Kilometern pro Sekunde hindeuten. Es treten in dieser Region auch verbotene Linien auf, weshalb es sich hier um dünnes ionisiertes Gas handelt.


m77.jpg

M 77 (NGC 1068) im Sternbild Walfisch
ist eine weitere Seyfert-Galaxie vom Typ 2
Ausschnitt aus dem POSS (11 x 11′)
Quelle: Digitized Sky Survey


In den 80er Jahren hat man bei der Seyfert-Galaxie NGC 1068 (Typ 2) entdeckt, dass im polarisiertem Licht ebenfalls breite Emissionslinien zu sehen sind. Das ist ein Beweis dafür, dass dieses Licht an Gas oder Staub gestreut wurde. Im polarisiertem Licht zeigen also auch viel Seyfert-Galaxien vom Typ 2 breite Emissionslinien.

Zur Erklärung der Vorgänge in Seyfert-Galaxien gibt es das Vereinheitlichte Modell. Dieses erklärt den Unterschied zwischen den Typ Seyfert 1 und 2 durch unterschiedliche Sichtweisen eines Beobachters auf den Kern: Sieht man von oben in den aktiven Kern hinein, sieht man die Region der breiten und auch die der schmalen Emissionslinien. Der Beobachter sieht breite und schmale Emissionslinien im Spektrum der Galaxie und klassifiziert sie als Typ 1.


agn_modell.jpg

Vereinheitlichtes Modell eines aktiven galaktischen Kerns
© Mario Lehwald


Sieht man dagegen auf den Torus, so wird die Strahlung der Region der breiten Emissionslinien abgeschirmt und vom Beobachter nicht mehr wahrgenommen. In diesem Fall sieht der Beobachter nur die schmalen Emissionslinien im Spektrum und klassifiziert die Galaxie als Typ 2. Allerdings sind im polarisiertem Licht auch breite Emissionslinien zu sehen, weil Licht von der Region breiter Emissionslinien (BLR) an Staub und Gas gestreut wird, und uns so auf diesem Umweg erreicht.


ngc0424.jpg ngc0513.jpg
NGC 424 NGC 513
ngc0526.jpg ngc0788.jpg
NGC 526 NGC 788
ngc1275.jpg ngc1358.jpg
NGC 1275 NGC 1358
ngc2110.jpg ngc3982.jpg
NGC 2110 NGC 3982
ngc4151.jpg ngc5548.jpg
NGC 4151 NGC 5548
ngc5953.jpg ngc6211.jpg
NGC 5953 NGC 6211

Ausschnitte aus dem POSS (10 x 10′)
Quelle: Digitized Sky Survey


Die folgenden Tabelle nennt Seyfert-Galaxien mit NGC- und IC-Nummern aus dem Catalogue of Seyfert Galaxies (Lipovetsky, 1988)


Name Rek. 2000 Dekl. 2000 Type mag Mag
NGC 0034 00 11 06,6 -12 06 27 2,0 14,03 -20,45
NGC 0235 00 42 52,9 -23 32 26 2,0 15,40 -19,10
NGC 0253 00 47 33,2 -25 17 17 3,0 8,04 -19,98
NGC 0262 00 48 46,7 +31 57 21 2,0 14,28 -19,68
NGC 0334 00 58 52,0 -35 06 49 3,0 14,00 -21,50
NGC 0404 01 09 27,0 +35 43 08 3,0 11,05 -16,04
NGC 0424 01 11 27,7 -38 05 00 2,0 14,60 -18,48
NGC 0449 01 16 07,1 +33 05 22 2,0 15,12 -19,19
NGC 0513 01 24 31,6 +33 48 37 2,0 13,40 -20,80
NGC 0526 A 01 23 56,6 -35 03 11 2,0 14,00 -20,30
NGC 0591 01 33 31,3 +35 40 07 2,0 13,87 -20,31
NGC 0619 01 34 50,0 -36 29 40 3,0 14,00 -21,30
NGC 0788 02 01 06,3 -06 48 50 2,0 13,00 -20,70
NGC 0863 02 14 33,1 -00 46 07 1,5 13,76 -21,47
NGC 0931 02 28 14,4 +31 18 47 1,0 13,67 -20,73
NGC 0985 02 34 37,8 -08 47 16 1,0 14,04 -22,18
NGC 1019 02 38 23,1 +01 54 56 1,0 15,71 -19,27
NGC 1052 02 41 04,6 -08 15 22 3,0 11,50 -20,08
NGC 1068 02 42 40,8 -00 00 48 2,0 9,17 -21,67
NGC 1097 02 46 19,9 -30 16 33 2,0 10,25 -20,86
NGC 1144 02 55 12,0 -00 11 00 2,0 14,20 -21,28
NGC 1167 03 01 43,0 +35 12 48 3,0 13,40 -21,20
NGC 1194 03 03 49,2 -01 06 12 2,0 14,70  
NGC 1229 03 08 13,0 -22 57 23 2,0 14,00 -21,80
NGC 1241 03 11 14,0 -08 55 25 2,0 13,00 -20,70
NGC 1275 03 19 48,2 +41 30 42 1,0 12,35 -22,73
NGC 1301 03 20 34,3 -18 43 14 3,0 13,00 -20,60
NGC 1320 03 24 48,9 -03 02 31 2,0 14,00 -19,00
NGC 1326 03 23 55,4 -36 27 26 3,0 11,80 -19,50
NGC 1358 03 33 39,7 -05 05 28 2,0 13,00 -20,70
NGC 1365 03 33 36,6 -36 08 17 1,5 9,85 -21,65
NGC 1386 03 36 46,4 -36 00 04 2,0 12,21 -17,87
NGC 1409 03 41 10,5 -01 18 09 2,0 16,06 -19,17
NGC 1487 03 55 44,5 -42 22 07 2,0 12,28 -16,98
NGC 1510 04 03 32,5 -43 24 49 3,0 13,49 -18,77
NGC 1566 04 20 00,6 -54 56 17 1,0 10,26 -20,74
NGC 1667 04 48 36,9 -06 19 12 2,0 12,75 -21,33
NGC 1672 04 45 45,7 -59 14 31 2,0 10,59 -20,31
NGC 1685 04 52 34,3 -02 56 57 2,0 14,50 -19,40
NGC 1808 05 07 42,6 -37 30 52 3,0 10,70 -19,50
NGC 2110 05 52 11,4 -07 27 23 2,0 13,77 -20,17
NGC 2273 06 50 08,5 +60 50 45 2,0 12,50 -20,00
NGC 2377 07 24 56,2 -09 39 34 2,0 14,10 -18,40
NGC 2622 08 38 11,0 +24 53 44 1,8 14,72 -20,80
NGC 2639 08 43 38,0 +50 12 20 1,0 12,65 -20,63
NGC 2681 08 53 32,9 +51 18 50 3,0 11,10 -18,94
NGC 2685 08 55 34,7 +58 44 04 3,0 11,90 -18,80
NGC 2691 08 54 46,3 +39 32 13 1,0 13,76 -19,99
NGC 2726 09 11 37,2 +60 02 16 3,0 10,90 -20,77
NGC 2782 09 14 05,5 +40 06 52 1,0 12,15 -20,47
NGC 2787 09 19 18,4 +69 12 12 3,0 11,80 -18,36
NGC 2818 09 18 26,2 +16 18 20 1,0 14,17 -21,19
NGC 2841 09 22 02,6 +50 58 37 3,0 10,10 -19,97
NGC 2911 09 33 46,1 +10 09 10 3,0 13,50 -19,50
NGC 2985 09 50 22,1 +72 16 44 3,0 11,25 -20,20
NGC 2989 09 45 25,6 -18 22 34 1,5 13,56 -19,97
NGC 2992 09 45 41,7 -14 19 40 1,9 13,17 -19,27
NGC 3031 09 55 33,2 +69 03 55 1,5 7,75 -17,77
NGC 3077 10 03 18,7 +68 44 01 3,0 10,65 -15,98
NGC 3079 10 01 58,2 +55 40 43 3,0 11,20 -20,16
NGC 3080 09 59 56,0 +13 02 37 1,0 14,50 -21,24
NGC 3081 09 59 29,8 -22 49 35 2,0 12,70 -19,75
NGC 3125 10 06 33,5 -29 56 10 3,0 13,35 -17,71
NGC 3169 10 14 14,3 +03 28 08 3,0 11,25 -19,56
NGC 3185 10 17 39,4 +21 41 17 1,0 13,23 -17,72
NGC 3227 10 23 30,6 +19 51 54 1,2 11,55 -19,05
NGC 3256 10 27 51,3 -43 54 15 2,0 12,00 -21,13
NGC 3281 10 31 53,2 -34 51 15 2,0 12,62 -21,03
NGC 3312 10 37 02,1 -27 34 00 3,0 13,00 -19,90
NGC 3362 10 44 53,3 +06 35 58 2,0 13,60 -21,60
NGC 3367 10 46 34,8 +13 44 59 3,0 12,05 -20,92
NGC 3368 10 46 45,2 +11 49 15 3,0 10,10 -19,94
NGC 3393 10 48 24,0 -25 09 40 2,0 13,00 -20,60
NGC 3430 10 52 15,3 +30 04 03 2,0 14,60 -21,10
NGC 3516 11 06 47,5 +72 34 07 1,0 12,45 -20,40
NGC 3623 11 18 55,2 +13 05 35 3,0 10,17 -19,87
NGC 3632 11 22 17,9 +59 04 29 3,0 11,60 -20,22
NGC 3660 11 23 32,6 -08 39 45 2,0 12,50 -21,00
NGC 3718 11 32 37,3 +53 04 08 1,0 11,26 -19,53
NGC 3758 11 36 28,9 +21 35 47 1,0 14,60 -20,73
NGC 3783 11 39 01,8 -37 44 19 1,0 12,77 -20,53
NGC 3786 11 39 42,4 +31 54 35 1,8 13,85 -18,90
NGC 3855 11 44 44,9 +33 19 45 2,0 15,00 -20,50
NGC 3884 11 46 13,4 +20 23 06 1,0 13,79 -21,52
NGC 3898 11 49 15,3 +56 05 03 3,0 11,70 -19,09
NGC 3982 11 56 28,1 +55 07 28 2,0 11,90 -18,90
NGC 3992 11 57 36,0 +53 22 29 3,0 10,60 -20,14
NGC 3998 11 57 56,1 +55 27 13 3,0 11,55 -19,56
NGC 4051 12 03 09,6 +44 31 53 1,0 10,95 -18,87
NGC 4074 12 04 29,7 +20 18 58 2,0 15,43 -19,26
NGC 4096 12 06 01,1 +47 28 43 3,0 11,02 -18,38
NGC 4111 12 07 03,3 +43 03 55 3,0 11,50 -18,74
NGC 4117 12 07 44,0 +43 07 18 2,0 14,30 -16,40
NGC 4125 12 08 06,1 +65 10 27 3,0 10,70 -20,63
NGC 4151 12 10 32,6 +39 24 21 1,0 11,13 -19,30
NGC 4156 12 10 49,6 +39 28 22 2,0 13,85 -20,91
NGC 4192 12 13 48,2 +14 53 42 3,0 10,86 -18,50
NGC 4216 12 15 54,4 +13 08 58 3,0 10,91 -19,00
NGC 4235 12 17 09,9 +07 11 29 1,0 12,64 -19,79
NGC 4253 12 18 26,7 +29 48 47 1,0 13,43 -20,14
NGC 4258 12 18 57,5 +47 18 14 1,0 8,95 -20,60
NGC 4278 12 20 06,9 +29 16 50 1,0 11,85 -17,91
NGC 4303 12 21 55,0 +04 28 26 3,0 10,21 -21,24
NGC 4388 12 25 47,1 +12 39 42 2,0 11,83 -20,74
NGC 4410 A 12 26 27,8 +09 01 17 3,0 13,60 -21,30
NGC 4419 12 26 56,4 +15 02 50 3,0 11,95 -22,05
NGC 4438 12 27 45,5 +13 00 36 3,0 10,85 -19,94
NGC 4448 12 28 15,0 +28 37 13 2,0 12,00 -17,90
NGC 4450 12 28 29,5 +17 05 07 3,0 10,94 -21,20
NGC 4486 12 30 49,6 +12 23 24 3,0 9,56 -21,40
NGC 4501 12 31 59,1 +14 25 11 3,0 10,27 -21,87
NGC 4507 12 35 36,5 -39 54 33 1,9 13,35 -20,25
NGC 4565 12 36 20,6 +25 59 20 3,0 10,30 -20,55
NGC 4569 12 36 49,8 +13 09 47 3,0 10,23 -19,00
NGC 4579 12 37 43,5 +11 49 05 3,0 10,61 -21,21
NGC 4589 12 37 25,0 +74 11 30 3,0 11,80 -22,87
NGC 4593 12 39 39,4 -05 20 39 1,0 11,87 -20,71
NGC 4594 12 39 59,3 -11 37 23 1,0 9,27 -20,28
NGC 4602 12 40 35,8 -05 08 28 1,9 12,50 -20,30
NGC 4639 12 42 52,5 +13 15 28 1,0 12,20 -18,43
NGC 4696 12 48 51,8 -41 18 21 3,0 12,20 -20,90
NGC 4700 12 49 29,8 -11 24 02 2,0    
NGC 4736 12 50 53,0 +41 07 13 3,0 8,85 -19,41
NGC 4785 12 53 26,8 -48 44 37 2,0 14,00 -20,20
NGC 4826 12 56 44,2 +21 41 05 3,0 9,35 -19,27
NGC 4903 13 01 20,1 -30 56 08 3,0 15,00 -19,30
NGC 4922 B 13 01 24,0 +29 18 52 2,0 14,67 -20,16
NGC 4939 13 04 17,7 -10 20 29 2,0 12,02 -21,02
NGC 4941 13 04 12,5 -05 33 05 2,0 11,90 -18,50
NGC 4945 13 05 27,6 -49 28 04 2,0 9,47 -19,94
NGC 4968 13 07 05,5 -23 40 32 2,0 14,00 -19,10
NGC 5005 13 10 55,9 +37 03 32 2,0 10,64 -20,15
NGC 5033 13 13 26,7 +36 35 55 1,0 10,60 -19,80
NGC 5055 13 15 49,3 +42 01 46 3,0 9,30 -20,02
NGC 5077 13 19 31,6 -12 39 23 1,0 13,66 -19,13
NGC 5101 13 21 45,6 -27 25 41 3,0 15,00 -17,20
NGC 5135 13 25 44,5 -29 49 59 2,0 12,99 -20,94
NGC 5194 13 29 52,1 +47 11 48 3,0 8,95 -20,38
NGC 5195 13 29 58,7 +47 16 21 3,0 10,53 -19,23
NGC 5252 13 38 15,5 +04 32 29 2,0 14,50 -20,20
NGC 5256 A 13 38 17,5 +48 16 40 2,0 14,19 -20,99
NGC 5273 13 42 08,3 +35 39 16 1,0 12,43 -18,23
NGC 5283 13 41 05,0 +67 40 26 2,0 13,61 -19,20
NGC 5298 13 48 33,4 -30 25 55 3,0 14,00 -20,10
NGC 5347 13 53 16,9 +33 29 28 2,0 13,46 -19,08
NGC 5363 13 56 07,0 +05 15 19 2,0 11,20 -19,70
NGC 5371 13 55 39,9 +40 27 44 3,0 11,40 -21,35
NGC 5393 14 00 34,0 -28 52 30 3,0 15,00 -19,70
NGC 5408 14 03 21,5 -41 24 24 3,0 13,00 -16,80
NGC 5427 14 03 25,9 -06 01 50 2,0 12,05 -20,63
NGC 5474 14 05 01,6 +53 39 47 3,0 11,35 -17,39
NGC 5506 14 13 14,8 -03 12 27 2,0 13,29 -18,73
NGC 5548 14 17 59,5 +25 08 12 1,5 13,21 -20,90
NGC 5635 14 28 31,8 +27 24 32 3,0 13,90 -19,90
NGC 5643 14 32 41,4 -44 10 24 2,0 10,70 -20,36
NGC 5674 14 33 52,2 +05 27 30 2,0 13,70 -21,30
NGC 5675 14 32 39,9 +36 18 08 3,0 14,00 -19,60
NGC 5683 14 34 52,3 +48 39 43 1,0 15,60 -20,28
NGC 5695 14 37 23,0 +36 34 15 2,0 13,55 -20,28
NGC 5728 14 42 23,7 -17 15 09 2,0 12,21 -20,89
NGC 5851 15 06 52,6 +12 52 29 3,0 15,00 -19,70
NGC 5905 15 16 44,5 +07 01 18 2,0 14,33 -21,45
NGC 5929 15 26 06,1 +41 40 15 2,0 14,00 -18,60
NGC 5940 15 31 18,1 +07 27 28 1,0 14,56 -21,14
NGC 5953 15 34 32,3 +15 11 42 2,0 13,10 -19,40
NGC 6104 16 16 30,7 +35 42 29 1,0 14,10 -21,00
NGC 6156 16 34 53,7 -60 36 58 3,0    
NGC 6211 16 41 35,8 +57 46 22 2,0 14,30 -20,20
NGC 6212 16 43 22,2 +39 48 24 1,0 15,00 -20,40
NGC 6217 16 32 29,2 +78 11 52 2,0 14,00 -17,50
NGC 6221 16 52 45,9 -59 12 59 2,0 11,03 -21,20
NGC 6240 16 52 56,6 +02 20 42 3,0 13,60 -21,70
NGC 6251 16 32 31,9 +82 32 17 3,0 14,00 -21,15
NGC 6300 17 16 59,2 -62 49 05 2,0 10,93 -20,01
NGC 6328 17 23 41,3 -65 00 37 1,0 15,50 -18,60
NGC 6393 17 30 22,3 +59 38 22 2,0 15,40  
NGC 6500 17 55 58,9 +18 20 26 3,0 13,42 -20,00
NGC 6764 19 08 16,4 +50 56 00 3,0 14,65 -18,01
NGC 6814 19 42 40,6 -10 19 24 1,0 12,02 -20,36
NGC 6860 20 08 45,3 -61 06 02 1,0 13,50 -20,50
NGC 6890 20 18 16,9 -44 48 37 2,0 13,06 -19,52
NGC 6923 20 30 05,4 -30 37 55 3,0 16,50 -18,40
NGC 7130 21 48 17,5 -34 57 02 1,0 12,99 -21,03
NGC 7135 21 49 47,2 -34 52 59 1,9 12,00 -20,20
NGC 7172 22 02 01,8 -31 52 07 1,0 12,82 -19,75
NGC 7212 22 07 02,0 +10 14 00 2,0 15,10 -20,30
NGC 7213 22 09 14,9 -47 11 03 1,0 11,35 -20,48
NGC 7214 22 09 07,8 -27 48 34 1,0 13,00 -21,70
NGC 7217 22 07 52,5 +31 21 34 3,0 11,10 -20,30
NGC 7279 22 27 10,7 -35 08 41 3,0 16,00 -19,40
NGC 7314 22 35 46,0 -26 02 59 1,0 11,60 -20,13
NGC 7319 22 36 03,5 +33 58 33 2,0 14,00 -21,20
NGC 7378 22 47 56,2 -11 49 09 2,0 13,00 -19,80
NGC 7410 22 55 00,5 -39 39 41 2,0 11,26 -20,44
NGC 7450 23 00 47,8 -12 55 06 1,5 14,26 -18,98
NGC 7466 23 02 03,4 +27 03 08 3,0 14,65 -20,63
NGC 7469 23 03 15,6 +08 52 26 1,0 12,60 -21,63
NGC 7479 23 04 56,4 +12 19 23 3,0 11,70 -21,16
NGC 7496 23 09 46,5 -43 25 40 2,0 11,60 -19,80
NGC 7582 23 18 23,6 -42 22 17 2,0 11,40 -20,00
NGC 7590 23 18 55,0 -42 14 17 2,0 12,15 -19,21
NGC 7592 23 18 22,1 -04 24 57 2,0 14,14 -20,94
NGC 7603 23 18 56,6 +00 14 38 1,0 13,99 -21,46
NGC 7672 23 27 31,6 +12 23 31 2,0 14,80 -19,10
NGC 7674 23 27 57,1 +08 46 49 2,0 13,56 -21,89
NGC 7682 23 29 03,4 +03 32 00 2,0 14,30 -20,10
NGC 7742 23 44 15,8 +10 46 01 2,0 12,4
NGC 7743 23 44 21,5 +09 55 58 2,0 12,42 -19,72
NGC 7811 00 02 26,7 +03 21 08 1,0 14,55 -20,59
IC 0450 06 52 11,7 +74 25 35 1,5 14,29 -20,41
IC 0614 10 26 56,2 -03 27 19 2,0 14,80 -20,90
IC 0686 14 59 40,7 +13 13 07 2,0 15,00 -21,20
IC 0751 11 58 52,4 +42 33 18 2,0 15,15 -20,34
IC 1021 14 01 06,7 +21 14 26 2,0 14,80 -20,40
IC 1065 14 49 21,6 +63 16 14 2,0 14,30 -21,79
IC 1102 15 11 04,8 +04 17 41 1,0 15,30 -20,80
IC 1198 16 08 36,4 +12 19 48 1,0 14,94 -20,83
IC 1417 22 00 17,7 -13 07 34 2,0 14,00 -20,40
IC 1439 22 16 39,5 -21 29 00 3,0 15,00 -20,70
IC 1459 22 57 10,3 -36 27 45 3,0 11,45 -20,30
IC 1495 23 30 47,9 -13 30 27 2,0 13,00 -21,70
IC 1515 23 56 09,8 -00 59 18 2,0 14,80 -20,60
IC 1657 01 14 08,3 -32 39 08 2,0 12,00 -21,40
IC 1816 02 31 50,7 -36 40 16 2,0 12,00 -22,20
IC 1854 02 49 20,2 +19 18 19 1,8 15,86 -19,95
IC 1859 02 49 06,6 -31 10 35 2,0 14,00 -20,50
IC 1904 03 14 57,9 -30 42 55 3,0 14,00 -20,00
IC 2082 B 04 29 19,4 -53 48 59 3,0 14,35 -21,58
IC 2554 10 08 50,3 -67 01 46 3,0 13,00 -22,80
IC 2560 10 16 19,3 -33 33 59 2,0 12,00 -21,00
IC 2637 11 13 49,6 +09 35 12 1,0 13,90 -21,40
IC 3528 12 34 56,2 +15 33 59 2,0 14,00 -22,30
IC 3639 12 40 51,3 -36 45 48 2,0 14,15 -19,20
IC 4214 13 17 41,4 -32 05 47 3,0 13,00 -19,70
IC 4218 13 17 04,6 -02 15 48 1,0 14,40 -20,00
IC 4249 13 27 04,6 -27 56 33 3,0 15,05 -17,21
IC 4253 13 27 34,7 -27 52 32 2,0 15,00 -20,90
IC 4271 13 29 26,5 +37 25 31 2,0 15,60 -21,10
IC 4290 13 35 17,9 -28 01 19 3,0 15,00 -19,40
IC 4329 A 13 49 19,3 -30 18 34 1,0 12,79 -21,39
IC 4374 14 07 27,5 -27 01 15 3,0 14,00 -20,70
IC 4395 A 14 17 20,8 +26 51 25 2,0 15,00 -20,90
IC 4395 B 14 17 20,8 +26 51 20 2,0 16,20 -19,70
IC 4553 15 34 57,2 +23 30 11 2,0 14,40 -20,00
IC 4689 18 13 37,5 -57 43 10 2,0    
IC 4769 18 47 52,4 -63 09 12 2,0    
IC 4777 18 48 12,2 -53 09 09 2,0    
IC 4870 19 37 38,3 -65 48 45 3,0 14,75 -15,62
IC 4995 20 19 59,1 -52 37 32 2,0    
IC 5063 20 52 02,3 -57 04 08 2,0 13,05 -20,58
IC 5064 20 52 38,4 -57 13 40 2,0    
IC 5169 22 10 08,6 -36 05 14 2,0 13,00 -20,10
IC 5212 22 23 31,5 -38 01 48 3,0    
IC 5222 22 29 48,8 -65 39 27 3,0    
© Copyright: 1998-2023 Mario Lehwald
www.andromedagalaxie.de