Home  •  Impressum  •  Datenschutz

Messierkatalog


Der französische Astronom Charles Messier (1730-1817) war Kometenbeobachter. Kometen sehen im Teleskop immer ähnlich aus wie Nebelflecken. Messier erkannte, dass es neblige Objekte am Himmel gab, die keine Kometen waren, da sie sich unter den Sternen nicht bewegten und immer an der gleichen Stelle standen.

Um Verwechslungen mit Kometen zu vermeiden, katalogisierte Messier diese nebligen Objekte am Himmel. Sein Katalog umfaßt insgesamt 110 Objekte. Die wahre Natur der katalogisierten Nebelobjekte erkannte Messier dagegen nicht. In seinem Katalog befinden sich Sternhaufen, Gasnebel und Galaxien. Die Objekte werden mit dem Buchstaben "M" und der Katalognummer bezeichnet. Zum Beispiel M 10 oder M 31.

Der Messierkatalog hat auch heute noch eine große Bedeutung, vor allem in der Hobbyastronomie. Schon in einem Teleskop mit 10 Zentimeter Objektivdurchmesser können unter dunklem Himmel alle Objekte im Messierkatalog gesehen werden. Da diese Objekte auch die hellsten Nebelobjekte am nördlichem Himmel sind, sind sie besonders für Anfänger interessant.


M NGC Rek. 2000 Dek. 2000 Stb Typ mag Lj
001 1952 05 34 32,0 + 22 00 52 Tau SN 8,4 6.300
002 7089 21 33 27,0 - 00 49 24 Aql KST 6,3 36.000
003 5272 13 42 11,2 + 28 22 32 CVn KST 6,2 31.000
004 6121 16 23 35,4 - 26 31 32 Sco KST 5,6 7.000
005 5904 15 18 33,7 + 02 04 58 Ser KST 5,6 23.000
006 6405 17 40 20,7 - 32 15 15 Sco ST 5,3 2.000
007 6475 17 53 51,2 - 34 47 34 Sco ST 3,3 1.000
008 6523 18 03 41,2 - 24 22 49 Sgr ST + GN 6,0 6.500
009 6333 17 19 11,8 - 18 30 59 Oph KST 7,7 26.000
010 6254 16 57 09,0 - 04 05 58 Oph KST 6,7 16.300
011 6705 18 51 06,0 - 06 16 12 Sct ST 7,0 6.000
012 6218 16 47 14,5 - 01 56 52 Oph KST 8,0 18.000
013 6205 16 41 41,6 + 36 27 41 Her KST 5,8 25.100
014 6402 17 37 36,1 - 03 14 45 Oph KST 9,5 27.000
015 7078 21 29 58,4 + 12 10 01 Peg KST 7,5 33.000
016 6611 18 18 48,2 - 13 48 26 Ser ST+GN 6,5 7.000
017 6618 18 20 47,1 - 16 10 17 Sgr GN 7,0 5.000
018 6613 18 19 58,5 - 17 06 07 Sgr ST 8,0 6.000
019 6273 17 02 37,7 - 26 16 05 Oph KST 8,5 27.000
020 6514 18 02 42,1 - 22 58 19 Sgr GN 5,0 2.200
021 6531 18 04 13,4 - 22 29 24 Sgr ST 7,0 3.000
022 6656 18 36 24,2 - 23 54 12 Sgr KST 6,5 10.000
023 6494 17 57 04,7 - 18 59 07 Sgr ST 6,0 4.500
024 IC 4715 18 16 56,1 - 18 30 52 Sgr ST 11,5 10.000
025 IC 4725 18 31 46,7 - 19 06 54 Sgr ST 4,9 2.000
026 6694 18 45 18,6 - 09 23 01 Sct ST 9,5 5.000
027 6853 19 59 36,4 + 22 43 16 Vul PN 7,5 1.250
028 6626 18 24 32,9 - 24 52 11 Sgr KST 8,5 18.000
029 6913 20 23 57,8 + 38 30 28 Cyg ST 9,0 7.200
030 7099 21 40 22,0 - 23 10 45 Cap KST 8,5 25.000
031 0224 00 42 44,3 + 41 16 09 And SA(s)b 4,5 2,6 Mio
032 0221 00 42 41,8 + 40 51 55 And E2 10,0 2,5 Mio
033 0598 01 33 50,9 + 30 39 37 Tri SA(s)cd 7,0 2,9 Mio
034 1039 02 42 07,4 + 42 44 46 Per ST 6,0 1.400
035 2168 06 09 05,0 + 24 20 19 Gem ST 5,5 2.800
036 1960 05 36 17,7 + 34 08 27 Aur ST 6,5 4.100
037 2099 05 52 18,3 + 32 33 11 Aur ST 6,0 4.600
038 1912 05 28 42,5 + 35 51 18 Aur ST 7,0 4.200
039 7092 21 31 48,3 + 48 26 17 Cyg ST 5,5 300
040 - 12 22 16,1 + 58 05 04 CMa - 9,0 -
041 2287 06 45 59,9 - 20 45 15 CMa ST 5,0 2.400
042 1976 05 35 16,5 - 05 23 23 Ori GN 5,0 1.600
043 1982 05 35 31,4 - 05 16 03 Ori GN 7,0 1.600
044 2632 08 40 22,2 + 19 40 19 Cnc ST 4,0 500
045 - 03 47 28,6 + 24 06 19 Tau ST 4,0 400
046 2437 07 41 46,8 - 14 48 36 Pup ST 6,5 6.400
047 2422 07 36 35,0 - 14 28 57 Pup ST 4,5 1.600
048 2548 08 13 43,2 - 05 45 02 Hya ST 5,5 1.500
049 4472 12 29 46,7 + 08 00 02 Vir E2 10,0 53 Mio.
050 2323 07 02 40,5 - 08 21 51 Mon ST 7,0 3.000
051 5194
5195
13 29 55,7 + 47 13 53 CVn SAbc 8,0 30 Mio.
052 7654 23 24 48,4 + 61 35 35 Cas ST 8,0 7.000
053 5024 13 12 55,2 + 18 10 09 Com KST 8,5 56.000
054 6715 18 55 03,3 - 30 28 43 Sgr KST 8,5 83.000
055 6809 19 39 59,4 - 30 57 43 Sgr KST 7,0 17.000
056 6779 19 16 35,5 + 30 11 04 Lyr KST 9,5 32.000
057 6720 18 53 35,0 + 33 01 43 Lyr PN 9,5 4.100
058 4579 12 37 43,5 + 11 49 05 Vir SAB(rs)b 11,0 65 Mio.
059 4621 12 42 02,2 + 11 38 49 Vir E5 11,5 52 Mio.
060 4649 12 43 40,0 + 11 33 10 Vir E2 10,5 54 Mio.
061 4303 12 21 54,9 + 04 28 25 Vir SAB(rs)bc 10,5 40 Mio.
062 6266 17 01 12,6 - 30 06 44 Oph KST 8,0 22.000
063 5055 13 15 49,3 + 42 01 45 CVn SA(rs)bc 8,5 28 Mio.
064 4826 12 56 43,6 + 21 40 59 Com (R)SA(rs)ab 9,0 18 Mio.
065 3623 11 18 55,9 + 13 05 33 Leo SAB(rs)a 10,5 42 Mio.
066 3627 11 20 14,9 + 12 59 30 Leo SAB(s)b 10,0 33 Mio
067 2682 08 51 20,1 + 11 48 43 Cnc St 7,5 2.250
068 4590 12 39 28,0 - 26 44 35 Hya KST 9,0 32.000
069 6637 18 31 23,2 - 32 20 53 Sgr KST 9,0 25.000
070 6681 18 43 12,6 - 32 17 31 Sgr KST 9,0 28.000
071 6838 19 53 46,1 + 18 46 42 Sge KST 8,5 12.000
072 6981 20 53 27,9 - 12 32 13 Aql KST 10,0 53.000
073 6994 20 58 56,0 - 12 38 08 Aql - 9,0 -
074 0628 01 36 41,7 + 15 47 01 Psc SA(s)c 10,5 27 Mio.
075 6864 20 06 04,8 - 21 55 20 Sgr KST 9,5 58.000
076 0650
0651
01 42 19,7 + 51 34 32 Per PN 12,0 3.400
077 1068 02 42 40,7 - 00 00 48 Cet (R)SA(rs)b 10,5 40 Mio.
078 2068 05 46 45,8 + 00 04 45 Ori GN 8,0 1.500
079 1904 05 24 10,6 - 24 31 27 Lep KST 8,5 40.000
080 6093 16 17 02,5 - 22 58 30 Sco KST 7,3 30.000
081 3031 09 55 33,2 + 69 03 55 UMa SA(s)ab 8,5 12 Mio.
082 3034 09 55 52,7 + 69 40 46 UMa I0 9,5 13 Mio.
083 5236 13 37 00,9 - 29 51 56 Hya SAB(s)c 7,6 16 Mio.
084 4374 12 25 03,7 + 12 53 13 Virg E1 11,0 57 Mio.
085 4382 12 25 24,1 + 18 11 29 Com SA0^+(s) pec 10,5 57 Mio.
086 4406 12 26 11,7 + 12 56 46 Virg E3 11,0 54 Mio.
087 4486 12 30 49,4 + 12 23 28 Virg E+0-1 pec 11,0 55 Mio.
088 4501 12 31 59,1 + 14 25 13 Com SA(rs)b 11,0 64 Mio.
089 4552 12 35 39,8 + 12 33 23 Virg E0-1 11,5 51 Mio.
090 4569 12 36 49,8 + 13 09 47 Virg SAB(rs)ab 11,0 41 Mio.
091 4548 12 35 26,4 + 14 29 47 Com SB(rs)b 11,5 53 Mio.
092 6341 17 17 07,3 + 43 08 11 Her KST 7,5 26.000
093 2447 07 44 29,2 - 23 51 11 Pup ST 6,5 4.500
094 4736 12 50 53,0 + 41 07 14 CVn (R)SA(r)ab 9,5 17 Mio.
095 3351 10 43 57,7 + 11 42 14 Leo SB(r)b 11,0 33 Mio.
096 3368 10 46 45,7 + 11 49 12 Leo SAB(rs)ab 10,5 36 Mio.
097 3587 11 14 47,7 + 55 01 09 UMa PN 12,0 2.600
098 4192 12 13 48,3 + 14 54 01 Com SAB(s)ab 11,0 52 Mio.
099 4254 12 18 49,6 + 14 24 59 Com SA(s)c 10,5 50 Mio.
100 4321 12 22 54,8 + 15 49 19 Com SAB(s)bc 10,5 52 Mio.
101 5457 14 03 12,5 + 54 20 56 UMa SAB(rs)cd 8,5 24 Mio.
102 5457 14 03 12,5 + 54 20 56 Dra SAB(rs)cd 10,5 24 Mio.
103 0581 01 33 21,8 + 60 39 29 Cas ST 7,0 8.000
104 4594 12 39 59,4 - 11 37 23 Virg SA(s)a 9,5 35 Mio.
105 3379 10 47 49,6 + 12 34 54 Leo E1 11,0 35 Mio.
106 4258 12 18 57,5 + 47 18 14 CVn SAB(s)bc 9,5 25 Mio.
107 6171 16 32 31,9 - 13 03 13 Oph KST 10,0 20.000
108 3556 11 11 31,0 + 55 40 27 UMa SB(s)cd 11,0 43 Mio.
109 3992 11 57 36,0 + 53 22 28 UMa SB(rs)bc 11,0 82 Mio.
110 0205 00 40 22,1 + 41 41 07 And E5 10,0 2,6 Mio.

Objekttypen:

  • SN: Supernovaüberrrest
  • GN: Gasnebel (HII-Region)
  • PN: Planetarischer Nebel
  • ST: Offener Sternhaufen
  • KST: Kugelsternhaufen
  • E: Elliptische Galaxien (meist gefolgt von einer Zahl)
  • SA: Spiralgalaxie
  • SB: Balkenspirale
  • SAB: Mischtyp aus Spiralgalaxie und Balkenspirale
  • I: Irreguläre Galaxie
  • (R): Äußerer Ring (nur bei Galaxien)

Bei den Galaxien folgen hinter dem Typ oft noch mehr Buchstaben. Dazu siehe unter Galaxienklassifikation.

© Copyright: 1998-2023 Mario Lehwald
www.andromedagalaxie.de